Sertifikat UL Penggunaan Rumah 5kw 10kw 20kw Sistem Energi Surya Hybrid Penyimpanan PV Surya LiFePO4 Baterai Lithium dengan Inverter
Deskripsi:
Memperkenalkan sistem energi surya rumah kami yang bersertifikat UL, dengan desain hibrida dengan penyimpanan surya PV dan baterai lithium LiFePO4.sistem ini dilengkapi dengan inverter untuk konversi daya mulusDengan garansi 10 tahun dan lebih dari 6000 siklus, baterai lithium LiFePO4 kami memastikan kinerja yang tahan lama.Rasakan manfaat energi bersih dan berkelanjutan dengan solusi energi surya canggih kami untuk rumah Anda.
Parameter produk:
Nama produk | UL Sertifikasi Sistem Daya Penyimpanan Energi Surya Rumah 50Ah 10kWh 15kWh 20kWh Baterai LiFePO4 Tegangan Tinggi | ||
Jumlah modul | 2 | 3 | 4 |
Kapasitas | 50Ah | ||
Jenis Baterai | Lifepo4 | ||
Jangkauan Kerja ((V) | 171V-225V | 240V ~ 345,6V | 320V ~ 460.8V |
Suhu kerja ((°C) | Muatan: 0°C~+55°C Pelepasan:-20°C~+60°C | ||
Kapasitas Nominal (kWh) | 10.2kWh | 15.3kWh | 20.4kWh |
Maks. arus muatan ((A) | 25A | ||
Maks. arus pelepasan ((A) | 25A | ||
Berat badan | 110kg | 160kg | 210kg |
Dimensi ((W'D*L) | 630*940*175mm | 630*1260*175mm | 630*1580*175mm |
Perlindungan IP | IP65 | ||
Penyimpanan | -10°C~+45°C | ||
Jaminan | 10 Tahun | ||
Suhu (C) Kehidupan Siklus | > 6000. 25°C, 0,5C 85%DOD | ||
Dapat didaur ulang | Dapat didaur ulang sepenuhnya di akhir hidup | ||
Pemasangan | Instalasi lantai / instalasi dinding | ||
Inverter yang kompatibel | Victron/SMA/Goodwe/Imeon/Solis/SAJ/Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye dll. | ||
Sertifikasi | Pengukuran ini dilakukan pada tanggal 1 Juli 2016. |
Deskripsi produk:
FAQ:
Q1: Apakah Anda mendukung OEM?