Gelombang sinus murni 110/220v 3.5kw 5000w 5kw 10kw solar inverter dengan
pengontrol muatan mppt bawaan
Keterangan :
Inverter surya mesin paralel tegangan tinggi (tegangan baterai> 80V), inverter surya 5KW off grid, inverter hibrida tegangan tinggi seri ASl-H4850U80 dirancang khusus untuk pasar Amerika, mendukung operasi paralel cocok untuk sistem penyimpanan energi rumah berkapasitas besar di Amerika Utara.
Fitur:
Efisiensi
Keamanan
Semua dalam satu
Dapat diandalkan
Mudah digunakan
Cerdas
Spesifikasi :
| MODEL | ASI-L4830S60-145 | ASI-H4850S80 | ASI-H4850S80-145 |
| KELUARAN INVERTER | |||
| Nilai Daya Keluaran | 3.000W | 5.000W | |
| Daya Maks. Puncak | 6.000 VA | 10.000 VA | |
| Tegangan Keluaran Terukur | 230Vac(L/N/PE fase tunggal) | ||
| Kapasitas Beban Motor | 2HP | 4HP | |
| Nilai Frekuensi AC | 50Hz/60Hz | ||
| Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni | ||
| Beralih Waktu | |||
| Kapasitas Paralel | TIDAK | TIDAK | 1–6 |
| BATERAI | |||
| Jenis baterai | Li–ion/Lead–Acid/Ditentukan Pengguna | ||
| Nilai Tegangan Baterai | 48Vdc | ||
| Rentang Tegangan | 40~60Vdc | ||
| Max.MPPT Pengisian Arus | 60A | 80A | |
| Max.Mains/Generator Pengisian Arus | 60A | ||
| Max.Hybrid Pengisian Arus | 120A | 80A | 140A |
| INPUT PV | |||
| Bil.Pelacak MPPT | 1 | ||
| Daya Larik Maks.PV | 3.400W | 5.200W | 4.400W |
| Max.Masukan Arus | 40A | 18A | 50A |
| Max.Voltage Sirkuit Terbuka | 145Vdc | 500Vdc | 145Vdc |
| Rentang Tegangan MPPT | 60~115Vdc | 120~450Vdc | 60~115Vdc |
| INPUT LISTRIK/GENERATOR | |||
| Rentang Tegangan Masukan | UPS:170~280Vac APL:90~280Vac | ||
| Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz | ||
| Lewati Arus Kelebihan Beban | 30A | 40A | |
| EFISIENSI | |||
| Efisiensi Pelacakan MPPT | 99,90% | ||
| Maks.Efisiensi Inverter Baterai | 92% | ||
| UMUM | |||
| Ukuran | 378*280*103mm | 426*322*126mm | 498*410*201mm |
| Berat | 6.2kg | 10,9kg | 10,8kg |
| Gelar perlindungan | IP20, Indor OnIy | ||
| Rentang Suhu Operasi | –15?~55? | ||
| Kebisingan | <60dB | ||
| Metode Pendinginan | Penggemar InternaI | ||
| Jaminan | 1 tahun | ||
| KOMUNIKASI | |||
| Antarmuka Tertanam | RS485/CAN/USB/Kontak kering | ||
| Modul Eksternal (Opsional) | Wi–Fi/GPRS | ||
| SERTIFIKASI | |||
| Keamanan | IEC 62109 | IEC 62109, SAA, IEC 61683 cETL UL1741&CSA C22.2 | IEC 62109, SAA |
| EMC | EN61000, FCC Part15 KelasB | ||
| RoHS | Ya | ||
Rincian Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()